Największe bezpieczeństwo danych dzięki wykorzystaniu różnych funkcjonalności związanych z bezpieczeństwem. System Develop Ineo+ 368 posiada możliwości ograniczenia ryzyka utraty danych i zabezpieczenia danych poufnych. Dostosowany do wymogów RODO.
Kserokopiarka Develop Ineo+ 368 to druk o prędkości 36 stron/minutę w kolorze i czerni. Dostępne formaty papieru: A6-SRA3, formaty niestandardowe i banery o długości do 1,2 metra. 9-calowy kolorowy panel dotykowy ze wsparciem multi-touch i specjalnym przenośnym ekranem dotykowym. Zapewnia maksymalną wygodę i elastyczność przy dzisiejszym stylu pracy.
Dzięki nowoczesnym technologiom zapewniającym konkurencyjnie niskie zużycie energii kserokopiarka Ineo+ 368 minimalnie wpływa na środowisko. Oszczędza energię i pieniądze.
| Specyfikacja kopiarki | |
|---|---|
| Podajnik dokumentów | Automatyczny podajnik dokumentów DF-629 (max. 100 arkuszy, A6-A3, max 128 g/m²). Automatyczny podajnik dokumentów Dual Scan DF-704 skanujący z prędkością do 160 obrazów na minutę (max. 100 arkuszy, A6-A3, max. 163 g/m²) |
| Wielokrotność kopiowania | 1-9999 |
| Pomniejszenie/powiększenie | 25% – 400% krokowo co 0.1% |
| Czas uzyskania pierwszej kopii A4 | 6,9/5,3 sek. (kolor/mono) |
| Pamięć urządzenia | 2 GB |
| Dysk twardy | 250 GB |
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
| Funkcje kopiarki | Tryb rozdziałów, okładki, kopia próbna, dostosowanie koloru obrazu, tryb kreatywny, tryb plakatu, kopiowanie książek, tryb błyszczący, kopiowanie identyfikatorów, znak wodny, stempel, zabezpieczenie kopii, n-up (2,4,8w1) |
| Specyfikacja drukarki | |
| Kontroler | wbudowany kontroler 1.2 GHz |
| Rozdzielczość | max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200×1200 dpi |
| Karta sieciowa | 10BaseT/100BaseT/1000BaseT |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP „(IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP |
| Język opisu strony | PCL5c, PCL6, PostScript 3, XPS |
| Interfejs | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, USB 2.0, WiFi 802.11b/g/n (opcja) |
| Sterowniki | Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 (32/64)/2008 R2 (64), Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix |
| Druk mobilny | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcja); WiFi Direct (opcja); ineoPrint (iOS & Android) |
| Specyfikacja skanera | |
| Rodzaj skanowania | Skanowanie do: e-mail, FTP, BOX (HDD), SMB, WebDAV, USB, DPWS, TWAIN |
| Rozdzielczość | max. 600 x 600 dpi |
| Szybkość skanowania | do 160 oryginałów na minutę (Dual Scan z automatycznym podajnikiem oryginałów DF-704), do 80 oryginałów na minutę (z automatycznym podajnikiem oryginałów DF-629) |
| Rozmiar oryginałów | max. A3 |
| Format skanowania | TIFF, PDF, PDF kompaktowy, JPG opcjonalnie: PDF/A (1a/1b), przeszukiwalny PDF/PPTX/DOCX/XLSX/PDF/A, Szyfrowany PDF, linearyzowany PDF, XPS, Kompaktowy XPS, PPTX |
| Specyfikacja skanera (opcja) | |
| Rodzaj faksu | G3/Super G3 |
| Transmisja faksu | Analogowa i-Fax Kolorowy i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax |
| Kompresja faksu | MH, MR, MMR, J-BIG/ECM |
| Prędkość modemu | Do 33,6 Kbps |
| Pamięć | Używa pamięci systemowej |
| Funkcje faksu | Polling, przesunięcie czasowe, PC-Fax, odbieranie do: tajnego folderu, e-mail, FTP, SMB. |
| Specyfikacja urządzenia | |
| Budowa | Konsolowa z wbudowanym skanerem |
| Szybkość kopiowania / drukowania | A4: max. 36/36 str./min. (w kolorze i w czerni) A3: max. 18/18 str./min. (w kolorze i w czerni) |
| System kopiowania | Laser |
| Skala szarości | 256 odcieni |
| Zasobniki papieru | Standardowo: 2 uniwersalne kasety na papier o pojemności 500 arkuszy każda (1 kaseta A5-A3, 2 kaseta A5-SRA3, 52-256 g/m²) Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A5-SRA3, 60-300 g/m²) na zwykły papier, koperty, folie OHP, gruby papier, papier banerowy (297 x 1200 mm). |
| Moduł dupleksu | A5-SRA3, 52-256 g/m² |
| Pokrywa oryginału | Opcja |
| Format papieru | A6-SRA3, papier banerowy 297 x 1200 mm |
| Gramatura papieru | 52-300 g/m² |
| Obszar wydruku | max. 307.1×437.1 mm (SRA3), max 291×1193 mm (papier banerowy) |
| Czas nagrzewania | 20 sekund lub mniej |
| Wymiary urządzenia (Szer. x Gł. x Wys.) | 615 x 779 x 685 mm |
| Waga urządzenia | ok. 85 kg. |
| Zasilanie | 220-240 V / 50Hz |