Kolorowy system druku produkcyjnego Develop łączący w sobie wysoką prędkość kolorowego druku produkcyjnego oraz szeroką gamę profesjonalnych zintegrowanych funkcji. Seria urządzeń produkcyjnych Develop stanowi atrakcyjną ofertę dla Centralnych Punktów Druku w przedsiębiorstwach oraz drukarniach komercyjnych. Rozpoczynając nową erę w dziedzinie wysokiej jakości druku produkcyjnego prezentujemy system Develop Ineo+ 1060 i Develop Ineo+ 1070. Nasze urządzenia oferują wyjątkowe możliwości w zakresie przetwarzania obrazu i absolutną zgodność w zakresie jakości wydruku. Zapewnienie niedoścignionej wszechstronności konfiguracji i możliwość dostosowania do warunków produkcji dzięki jedynej w swoim rodzaju modułowości rozwiązań.
Zalety produkcyjnego systemu druku Develop Ineo+ 1060/1070:
Specyfikacja kopiarki | |
---|---|
Skala szarości | 256 odcieni |
Powiększenie | 25-400% w odstępach po 0.1% |
Kopiowanie wielokrotne | 1 - 9999 |
Specyfikacja drukarki | |
Prędkość drukowania A4 | C1060: 60 str./min. C1070/P: 71 str./min. |
Prędkość drukowania A3 | C1060: 33 str./min. C1070/P: 38 str./min. |
Prędkość druku SRA3 | C1060: 31 str./min. C1070/P: 36 str./min. |
Rozdzielczość drukowania | 1 200 x 1 200 dpi x 8 bitów Maks. 1 200 x 3 600 dpi odpowiednik |
Skala szarości | 256 odcieni |
Specyfikacja systemu | |
Gramatura papieru | 62 do 300 g/m² |
Moduł dupleksu | Typu non-stack, 62-300 g/m² |
Rozmiar papieru | 330 x 487 mm |
Maks. obszar obrazu | 323 x 480 mm |
Maks. pojemność papieru | 7500 arkuszy |
Maks. pojemność wyjścia | 13 600 arkuszy |
Wymiary systemu (Szer. x Gł. x Wys.) | 760 x 903 x 1073 mm |
Waga jednostki głównej | 291 kg (wersja P 286 kg) |
Akcesoria | |
Podajnik na papier | PF-602 2 magazyny; podawanie pneumatyczne Pojemność papieru: do 6 000 arkuszy PF-707 3 magazyny; podawanie podciśnieniowe Pojemność papieru: do 4 630 arkuszy |
Finiszer zszywający | FS-532 Zszywanie do 100 arkuszy, Zszywanie dwupunktowe i narożne, Zmienna długość zszywek (mechanizm tnący), Pojemność odbiorcza do 4 000 arkuszy (A4), Podajnik na 200 arkuszy, Automatyczne sortowanie i grupowanie |
Finiszer broszurujący | Finiszer broszurujący SD-510 (dla FS-532) Wykonywanie broszur do 20 arkuszy (80 obrazów) Zszywanie na grzbiecie z okładką do 300 g/m²taca wyjściowa dla broszur składanie listowe do wewnątrz (do 5 arkuszy), składanie listowe na pół (do 5 arkuszy) |
Moduł składający i dziurkujący | FD-503 Wstawianie predruków (PI), 2 kasety PI o pojemności 500 arkuszy każda, dziurkowanie (2 i 4 otwory), składanie (składanie na pół, składanie w Z, składanie typu gate-fold, składanie listowe do środka, składanie listowe na zewnątrz, składanie podwójne równoległe), taca pomocnicza na 200 arkuszy |
Moduł zszywający | GP-501 Wielopunktowe dziurkowanie arkuszy A4 Wymieniane przez użytkownika sztance: velo bind, plastic comb, wire bind, colour coil, pro click Gramatura papieru: 75-216 g/m² |
Moduł broszurujący | SD-506 Tworzenie broszur do 50 arkuszy (200 obrazów), szycie na grzbiecie, przycinanie czoła, taca odbiorcza na 50 broszur, składanie listowe do wewnątrz (do 5 arkuszy), składanie wielokrotne na pół (do 5 arkuszy) |
Moduł odbierający | LS-505 Pojemność do 5 000 arkuszy, moduł odbierania prac na wózek, automatyczne sortowanie, dodatkowa taca odbiorcza na 200 arkuszy, mechanizm chwytania arkuszy |
Moduł oprawy klejonej | PB-503 System klejenia na gorąco, zintegrowane obcinanie jednostronne okładek, książki od A5 do A4+ (307 x 221 mm), książki od 10 arkuszy do grubości grzbietu 30 mm, taca na okładki do 1000 arkuszy, taca pomocnicza do 200 arkuszy, pojemność układania książek do 3300 arkuszy x 2 stosy. |
Inserter | Inserter PI-502 (dla FS-532) Podawanie predruków 2 podajniki PI na 200 arkuszy każdy |
Specyfikacja kontrolera | |
Typ | Sterownik zewnętrzny EFI IC-308 |
CPU | Intel® Core i5 2,400 Quad @ 3.1 GHz |
RAM | 4 GB pamięci wysokiej szybkości |
HDD | 1000 GB |
Interfejsy | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
Specyfikacja kontrolera | |
Typ | Zewnętrzny kontroler IC-309 CREO |
CPU | Intel i5-3550S @ 3,7 GHz |
RAM | 6 GB, pamięć wysokiej szybkości |
HDD | 3 000 GB |
Interfejsy | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
Specyfikacja kontrolera | |
Typ | Wewnętrzny kontroler IC-602 Konica Minolta |
CPU | Intel® Core i5 2,400 |
RAM | do 20 GB pamięci wysokiej szybkości |
HDD | do 2 500 GB przestrzeni na dysku SATA |
Interfejsy | Ethernet (10/100/1,000-Base-T) |
Specyfikacja kontrolera | |
Typ | Sterownik IC-415 internal EFI |
CPU | Intel® Pentium G850 @ 2.9 GHz |
RAM | 2 GB pamięci wysokiej szybkości |
HDD | 500 GB |
Interfejsy | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |