Develop Ineo 287 to ekonomiczne połączenie wysokiej jakości jakości wydruków oraz kopii, niezawodności i najnowszych rozwiązań technologicznych. Zaletą jest łatwa i intuicyjna obsługa z użyciem panelu wielodotykowego. Dostęp do zaawansowanych funkcji zabezpieczających spełniających wymogi dotyczące ochrony danych osobowych zgodnych z RODO. Niskie zużycie energii oraz wysoka wydajność ekologiczna.
Kopiarka Develop Ineo 287 posiada standardowo wbudowany kontroler z procesorem 1,2 GHz (architektura SoC). Prędkość kopiowania i drukowania do 28 stron A4/min. Skanowanie z szybkością 45 obrazów na minutę w kolorze oraz odcieniach szarości. Opcjonalnie faks z funkcją Super G3 zapewniający szybką transmisję oraz cyfrowy odbiór. Maksymalna pojemność papieru do 3600 arkuszy.
Zaawansowane możliwości obróbki końcowej dokumentów za pomocą finiszerów wewnętrznych i zewnętrznych wyposażonych w moduł dziurkacza na 2 lub 4 otwory. Toner o wydajności 23.000 stron A4.
Specyfikacja kopiarki | |
---|---|
Proces kopiowania | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe; pośrednie |
System tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | Do 28 str./min. |
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni | Do 14 str./min. |
Prędkość w dupleksie A4 w czerni | Do 28 str./min. |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 5.3 sek. |
Czas nagrzewania | Ok. 20 sek. Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środowiska pracy i stosowania |
Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
Skala szarości | 256 odcieni |
Kopiowanie wielokrotne | 1 - 9999 |
Format oryginału | A5 - A3 |
Powiększenie | 25-400% w odstępach 0,1 %; automatyczny zoom |
Funkcje kopiowania | Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne); pieczętowanie; |
Specyfikacja drukarki | |
Rozdzielczość drukowania | 1 800 (odpowiednik) x 600 dpi |
Prędkość CPU kontrolera | 1,2 GHz |
Język opisu strony | PCL6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Systemy operacyjne | Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows Server 2003/2003 R2, Windows Server 2008/2008 R2 (32/64), Windows Server 2012/2012 R2 (64), Macintosh OS X 10.x, Unix; Linux; Citrix |
Czcionki drukarki | 80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | Bezpośredni wydruk plików PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (wer. 1.7); szyfrowanych plików PDF i OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); Mixmedia i Mixplex; programowanie zadań "Easy Set”; nakładka; znak wodny' ochrona kopii; tryb "carbon copy" |
Specyfikacja skanera | |
Prędkość skanowania w kolorze | Do 45 str./min. |
Prędkość skanowania w czerni | Do 45 str./min. |
Rozdzielczość skanowania | Maks.: 600 x 600 dpi |
Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me) Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP Skanowanie do skrzynki użytkownika Skanowanie do USB Skanowanie do HDD Skanowanie do DPWS Skanowanie sieciowe TWAIN |
Formaty plików | TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; JPEG; XPS; Kompaktowy XPS; DOCX; XLSX; przeszukiwalny PDF; PDF/A; linearyzowany PDF |
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | 2 100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP |
Funkcje skanowania | Komentarze (tekst/godzina/data) dla PDF; do 400 programów prac; Podgląd skanowania w czasie rzeczywistym |
Specyfikacja faksu | |
Standard faksu | G3 |
Transmisja faksu | Analogowa, i-Fax, Kolorowy i-Fax, (RFC3949-C), IP-Fax |
Rozdzielczość faksu | Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Kompresja faksu | MH, MR, MMR, JBIG |
Prędkość modemu | Do 33.6 Kbps |
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 2 100 (pojedynczo i grupami) |
Funkcje faksu | Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Faks; odbiór do skrzynki poufnej; Odbiór do e-mail/FTP/SMBB; do 400 programów zadań |
Specyfikacja skrzynek użytkownika | |
Maks. ilość przechowywanych dokumentów | do 3000 dokumentów lub 10 000 stron |
Typ skrzynek użytkownika | publiczny/prywatny (z hasłem lub uwierzytelnieniem) grupowy (z uwierzytelnieniem) |
Typ skrzynek systemowych | Bezpieczny druk Druk szyfrowanych PDF Odbiór faksu Odpytywanie faksu |
Funkcjonalność skrzynek użytkownika | Przedruk; kombinacja pobieranie/wysyłanie (email/FTP/SMB i faks), kopiowanie ze skrzynki do skrzynki |
Specyfikacja systemu | |
Standardowa pamięć systemu | 2048 MB |
Standardowy dysk twardy | 250 GB |
Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6) |
Typy ramek | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m² Opcjonalnie dostępne RADF |
Rozmiar papieru | A5-A3; A6S; Zakres rozmiarów grubego papieru X/Y: Szerokość: 90-297 mm; Długość: 139,7-431,8 mm |
Gramatura papieru | 60-220 g/m² |
Pojemność papieru | standard: 1100 arkuszy maks.: 3600 arkuszy |
Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 500 arkuszy, A5 - A4, 60 - 220 g/m² Taca 2: 500 arkuszy, A5 - A4, 60 - 220 g/m² Podajnik boczny: 100 arkuszy, A6-A3, własne rozmiary, 60 - 220 g/m² |
Opcjonalne podajniki papieru | Taca 3: 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 220 g/m² Taca 3 + 4: 2 x 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 220 g/m² Kaseta o dużej pojemności: 2500 arkuszy, A4, 60 -220 g/m² |
Automatyczny druk dwustronny | A5-A3; 60-209 g/m² |
Tryby wykańczania (opcjonalne) | Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie na pół; broszurowanie |
Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maks.: 3300 arkuszy |
Pojemność wyjścia (bez finiszera) | Maks.: 250 arkuszy |
Zszywanie | Maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m²) |
Pojemność odbiorcza zszywania | Maksymalnie 1,000 arkuszy |
Składanie listowe | Do 3 arkuszy |
Pojemność składania listowego | Maks.: 30 arkuszy (podajnik); bez ograniczeń |
Broszura | Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m²) |
Pojemność odbiorcza | Maks.: 100 arkuszy (podajnik); bez ograniczeń |
Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 13 000 str. |
Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 28 000 str. Osiągnięcie maksymalnego wolumenu w ciągu roku wymaga przeprowadzenia cyklu konserwacyjnego |
Wydajność tonera czarno-białego | 23 000 stron |
Wydajność sekcji obrazowania czarno-białego | 80 000 stron/600 000 stron (Bęben/Wywoływacz) |
Pobór mocy | 220-240 V / 50/60 Hz; Poniżej 1,5 kW (system) |
Wymiary systemu (Szer.xGł.xWys.) | 585 x 660 x 735 mm (Standardowa konfiguracja urządzenia głównego) |
Waga systemu | Ok. 56,5 kg. |
Funkcje systemu | |
Bezpieczeństwo | ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny); filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; rejestr uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 metod); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 256); automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbiór poufnych faksów; szyfrowanie danych druku użytkownika |
Konta użytkowników | Do 1000 kont użytkowników; Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + email + folder smb) Definiowanie dostępu do funkcji użytkownika Uwierzytelnianie biometryczne (skaner naczyń krwionośnych w palcu) opcjonalnie Uwierzytelnianie kart ID (czytnik kart ID) opcjonalnie |
Oprogramowanie | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |