Develop Ineo 3320 to wielofunkcyjna drukarka biurowa o kompaktowej budowie i wydajności druku 33 strony A4/min. Standardowo wyposażona w druk dwustronny oraz elektroniczne sortowanie. Kompatybilna z systemami Windows, OS X, Linux, Citrix. Umożliwia kolorowe skanowanie do e-mail, FTP oraz TWAIN.
Specyfikacja kopiarki | |
---|---|
Proces kopiowania | Elektrostatyczny laserowy |
Prędkość druku / kopiowania A4 | Do 33 str./min. |
Prędkość w dupleksie A4 | Do 14 str./min. |
Czas pierwszej kopii / wydruku | 6,5 sek. |
Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
Kopiowanie wielokrotne | 1-999 |
Format oryginału | A6-A4 |
Powiększenie | 25-400% |
Funkcje kopiowania | Druk dwustronny, druk n-up, wstawianie stron, nakładanie,elektroniczne sortowanie |
Specyfikacja drukarki | |
Rozdzielczość drukowania | 1,200 x 1,200 dpi |
Język opisu strony | PCL 5/6; PostScript 3; PDF v1.7; XPS |
Systemy operacyjne | Windows XP (32/64); Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows Server 2003 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2 (64); Windows Server 2012 (64); Macintosh OS X 10.x; Linux; Citrix |
Czcionki drukarki | 89 PCL Latin; 91 PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | Druk dwustronny, n-up; znak wodny, okładki, elektroniczne sortowanie; druk zabezpieczony |
Specyfikacja skanera | |
Prędkość skanowania w kolorze | Do 19 obrazów/min. |
Prędkość skanowania w czerni | Do 42 obrazów/min. |
Rozdzielczość skanowania | Maks.: 600 x 600 dpi |
Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail Skanowanie do FTP Skanowanie sieciowe TWAIN |
Formaty plików | PDF; TIFF; JPEG; XPS |
Specyfikacja faksu | |
Standard faksu | Super G3 |
Transmisja faksu | Analog |
Rozdzielczość faksu | Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG; JPEG |
Prędkość modemu | Do 33.6 Kbps |
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 400 |
Funkcje faksu | Przesunięcie czasowe, PC-Faks; do 500 zaprogramowanych zadań; lista zablokowanych faksów, serwer |
Specyfikacja systemu | |
Standardowa pamięć systemu | 256 MB |
Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet; USB 2.0 |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; IPP; TCP; HTTP; HTTPS; SNMP; AppleTalk |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 50 oryginałów; A6-A4; 52-120 g/m² |
Rozmiar papieru | A6-A4; niestandardowe rozmiary papieru |
Gramatura papieru | 60-163 g/m² |
Pojemność papieru | Standard: 300 arkuszy Maks.: 850 arkuszy |
Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 250 arkuszy; A6-A4; 60-90 g/m² Podajnik boczny: 50 arkuszy; A6-A4; formaty niestandardowe |
Automatyczny druk dwustronny | A4; 60-90 g/m² |
Pobór mocy | 220-240 V / 50/60 Hz, poniżej 540 W |
Wymiary systemu (Szer. x Gł. x Wys.) | 389 x 472 x 468 mm |
Waga systemu | ok. 20 kg. |
Funkcje systemu | |
Bezpieczeństwo | Obsługa SNMPv3; IPsec; blokowanie portu TCP/UDP;obsługa IEEE 802.1x; zabezpieczony druk (wstrzymanie/PIN), zarządzanie certyfikatami |
Oprogramowanie | PageScope Net Care Device Manager |