Wielofunkcyjne urządzenie Develop Ineo 4422 zapewnia funkcje drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania. Bardzo łatwa obsługa dzięki kolorowemu wyświetlaczowi LCD o przekątnej 4,3 cala. Szybkość drukowania i kopiowania do 44 str./min w formacie A4 w czerni i bieli. Skanowanie do 42 obrazów/min. w kolorze oraz czerni i bieli.
Standardowo wyposażono Ineo 4422 w duplex i kasetę na papier o pojemności 250 arkuszy przy zakresie gramatur 60-120 g/m2. Dopuszczalne formaty papieru od A6 do A4 przy maksymalnej pojemności zasobnika 2000 arkuszy.
Nasze wielofunkcyjne urządzenie posiada najwyższy poziom bezpieczeństwa danych spełniający wymogi dotyczące ochrony danych zawarte w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych RODO.
| SPECYFIKACJA KOPIARKI | |
|---|---|
| Technologia tonera | Elektrostatyczny laser |
| Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor) | Do 44 obrazów/min |
| Prędkość druku dwustronnego | Do 23 obrazów/min |
| Czas oczekiwania na pierwszą kopię | 6.0 sek. |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| Ilość kopii | 1-999 |
| Format oryginału | A6-A4 |
| Powiększenie | 25-400% |
| Funkcje kopiowania | Dwustronnie; 2 na 1; 4 na 1; wstawianie stron; nakładka; broszury (opcjonalnie); sortowanie elektroniczne; kopiowanie dokumentów; kopia próbna (opcjonalnie); przesunięcie marginesu; okładka; usuwanie tła |
| SPECYFIKACJA DRUKARKI | |
| Rozdzielczość drukowania | 1200 x 1200 dpi |
| Język opisu strony | PCL 5/6; PostScript 3; XPS |
| Systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 lub nowszy; Linux; Citrix |
| Czcionki drukarki | 89 PCL Latin; 158 PostScript 3 Emulation Latin |
| Funkcje drukowania | Dwustronnie; drukowanie wielu stron na jednym arkuszu; okładka; sortowanie elektroniczne; bezpieczne drukowanie; drukowanie bezpośrednio z pendrive (PDF v1.7; TIFF; JPEG; GIF; BMP; PNG; XPS) |
| Drukowanie mobilne | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android and Windows 10 Mobile), Konica Minolta Print Service (Android) opcjonalnie: Wifi Direct |
| SPECYFIKACJA SKANERA | |
| Szybkość skanowania (mono/kolor) | Do 42/20 obrazów/min |
| Rozdzielczość skanowania | Do 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail; Skanowanie do FTP; Skanowanie do SMB; Skanowanie do USB; Skanowanie sieciowe TWAIN |
| Formaty plików | PDF; TIFF; JPEG; XPS |
| Funkcje skanowania | podgląd skanowania (opcjonalnie) |
| SPECYFIKACJA FAKSU | |
| Standard faksu | Super G3 |
| Transmisja faksu | Analogowa |
| Rozdzielczość faksu | Do 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
| Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG; JPEG |
| Modem faksu | Do 33.6 Kbps |
| Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 400 |
| Funkcje faksu | Przesunięcie czasowe; PC-Fax; do 500 programów zadań; blokowanie niepotrzebnych faksów; lista zablokowanych faksów; podgląd skanowania (opcjonalnie) przesyłanie faksów; obsługa serwera faksowego |
| SPECYFIKACJA SYSTEMU | |
| Pamięć systemowa | 1 GB |
| Twardy dysk | 500 GB |
| Interfejsy | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcjonalnie) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; Appletalk; Bonjour; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S |
| Automatyczny podajnik dokumentów | do 50 oryginałów; A6-A4; 52-120 g/m²; RADF |
| Format papieru | A6-A4, własne formaty papieru |
| Gramatura papieru | 60 - 216 g/m² |
| Pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.) | Standardowo: 350 arkuszy Maksymalnie: 2000 arkuszy |
| Podajniki papieru (standardowe) | 250 arkuszy, A6-A4, 60-120 g/m² |
| Podajniki papieru (opcjonalny) | 3x 250/550 arkuszy; A5-A4; 60-120 g/m² |
| Podajnik boczny | 100 arkuszy, A6-A4, formaty własne, 60-216 g/m² |
| Automatyczny druk dwustronny | A4; 60 - 90 g/m² |
| Pojemność wyjściowa papieru (standardowa) | Maksymalnie: 150 arkuszy |
| Wolumen kopiowania/druku (miesięczny) | Zalecany: 7000 stron Maksymalnie: 120 000 stron W przypadku osiągnięcia maksymalnego nakładu w ciągu okresu jednego roku należy przeprowadzić cykl konserwacji |
| Wydajność tonera | 25 000 stron |
| Wydajność sekcji obrazowania | 60 000 stron |
| Pobór mocy | 220 - 240 V/50/60 Hz; poniżej 630 W |
| Wymiary urządzenia (Szer. x Gł. x Wys.) | 489 x 429.5 x 477 mm |
| Waga urządzenia | 20.6 kg |
| FUNKCJE SYSTEMU | |
| Bezpieczeństwo | SNMPv3; HTTPS; obsługa IPsec; TCP/UDP blokowanie portów; wsparcie IEEE 802.1x; zabezpieczenie drukowania (wstrzymanie drukowania/PIN); zarządzanie certyfikatami; autoryzacja SMTP |
| Oprogramowanie | PageScope Net Care Device Manager |