Unowocześniony „silnik maszyny” sprawia, że kserokopiarka DEVELOP Ineo 458e jest ulepszoną wersją poprzedniego urządzenia z serii „8”. To monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne pozwala na druk z prędkością 45 stron A4/minutę oraz 22 stron A3/minutę. Format nośników jakie możemy zastosować w naszej kserokopiarce to zakres pomiędzy A6 do SRA3. Własny format papieru a także papier bannerowy o długości do 1,2m.
Ogromnym udogodnieniem dla użytkownika podczas obsługi kserokopiarki jest kolorowy panel dotykowy o przekątnej 9 cali. Panel z obsługą gestów wielodotykowych i dedykowany mobilny obszar dotykowy w celu większej wygody i elastyczności. Dostosowany do obecnego stylu pracy. Ulepszone oprogramowanie układowe pozwala na jeszcze sprawniejsze działanie urządzenia.
Kserokopiarka DEVELOP Ineo 458e wyróżnia się na tle konkurencji ograniczonym oddziaływaniem na środowisko naturalne dzięki zastosowaniu najnowszej technologii. Zapewnia niskie zużycie energii na konkurencyjnym poziomie, co pozwala oszczędzać energię i pieniądze.
Nasz wielofunkcyjny system druku posiada najwyższy poziom bezpieczeństwa danych dzięki różnym funkcjom bezpieczeństwa. Ograniczają one ryzyko utraty danych i zapewniają poufność danych poufnych. Dodatkowo spełniając wymogi dotyczące ochrony danych zawarte w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).
– sprzedaż kserokopiarki
– dzierżawa kserokopiarki
– leasing kserokopiarki
– wynajem kserokopiarki
Specyfikacja kopiarki | |
---|---|
Proces kopiowania | Laser |
Rodzaj tonera | Toner polimeryzowany HD |
Prędkość kopiowania / druku | Do 45 str. A4/min | Do 22 str. A3/min |
Automatyczny dupleks | Do 45 str./min. |
Czas oczekiwania na pierwszą kopie/wydruk | 4.0 sek. |
Czas nagrzewania | Około 20 sek. |
Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
Gradacja | 256 odcieni |
Wielokrotność kopiowania | 1 – 9999 |
Format oryginału | A5 – A3; rozmiary nietypowe |
Powiększenie | 25 – 400 % krokowo co 0.1 %; skalowanie automatyczne |
Specyfikacja drukarki | |
Rozdzielczość | 1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi |
Język opisu strony | PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 lub późniejszy; Unix; Linux |
Druk mobilny | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opcja), ineoPRINT (iOS, Android, Win 10 mobile), Autoryzacja i parowanie NFC (iOS/Android) |
Specyfikacja skanera | |
Prędkość skanowania (mono / kolor) | Do 240 str./min |
Rozdzielczość | Max.: 600 x 600 dpi |
Tryby skanowania | E-mail, SMB, FTP, Box, USB, WebDAV, DPWS, URL, TWAIN |
Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX Opcjonalnie: przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX |
Miejsca docelowe | 2,100 (pojedyncze + grupowe); wsparcie LDAP |
Specyfikacja systemu | |
Pamięć systemowa | 4096 MB |
Dysk twardy | 250 GB |
Interfejsy | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja) |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Podajnik dokumentów | Do 300 oryginałów; A6–A3; 35–210 g/m²; Dualscan ADF |
Format papieru | A6–SRA3, formaty nietypowe; papier banerowy max. 1,200 x 297 mm |
Obsługiwana gramatura | 52–300 g/m² |
Pojemność kaset | Standard: 1,150 arkuszy Max.: 6650 arkuszy |
Kaseta 1 | 500 ark., A5–A3, 52–256 g/m² |
Kaseta 2 | 500 ark., A5–SRA3, 52–256 g/m² |
Kasety opcjonalne | 1x500 ark., A5-A3, 52–256 g/m² 2x500 ark., A5-A3, 52–256 g/m² 1x2500 ark., A4, 52–256 g/m² |
Banki papieru | 1x3000 ark., A4, 52–256 g/m² 1x2500 ark., A4-SRA3, 52–256 g/m² |
Podajnik ręczny | 150 ark., A6–SRA3, rozmiary nietypowe, baner, 60–300 g/m² |
Dupleks | A6 portretowy; A5–SRA3; 52–256 g/m² |
Wykańczanie prac (opcja) | Przesuwanie kompletów, grupowanie, sortowanie, dziurkowanie, zszywanie, składanie na pół, składanie na trzy, broszurowanie |
Pojemność tacy wyjścia (z finiszerem / bez finiszera) | Max.: 3300 ark. / 250 ark. |
Zużycie energii | 220–240 V / 50/60 Hz; mniej niż 2 kW |
Wymiary systemu (Szer. x Gł. x Wys,) | 615 x 755 x 961 mm |
Waga urządzenia | Ok. 96 kg. |
Specyfikacja faksu (opcja) | |
Rodzaj faksu | Super G3 |
Rodzaj transmisji | Analogowy, i-Fax, Kolorowy i-Fax, IP-Fax |
Rozdzielczość | Max.: 600 x 600 dpi |
Typ kompresji | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem | do 33.6 Kbps |
Adresy docelowe | 2100 (pojedyncze + grupowe) |