Develop ineo+ 5501 zapewnia najwyższą jakość. Zarówno w trybie kolorowym, jak i monochromatycznym otrzymamy najkorzystniejszy współczynnik kosztu do wydajności. Kolorowy system produkcyjny Develop ineo+5501 jest w stanie sprostać wszystkim wyzwaniom.
Dzięki unikalnej kombinacji wysokiej prędkości w trybie kolorowym i monochromatycznym, ineo+ 5501 pomaga szybko rozładować nagły natłok prac. Imponujący zakres funkcji i właściwości zwiększa wygodę użytkownika i ułatwia szybkie wykonywanie prac. Oferując zrównoważone i rozsądne koszty eksploatacji, kolorowy system produkcyjny Develop zapewnia konkurencyjność centralnym działom druku i punktom usługowym.
Specyfikacja kopiarki | |
---|---|
Prędkość kopiowania A4 | 55 stron/min |
Prędkość kopiowania A3 | 36 stron/min |
Rozdzielczość kopiowania/skanowania | 600 x 600 dpi |
Rozdzielczość druku | 600 x 1.800 dpi (z wygładzaniem) |
Skala szarości | 256 odcieni |
Specyfikacja systemu | |
Pamięć RAM | 4 x 256 MB RAM |
Dysk twardy | 4 x 40 GB HDD |
Gramatura papieru | 64 – 300 g/m2 |
Format papieru | A5 – SRA3 100 x 148 mm do 330 x 487 mm |
Druk dwustronny | 64 – 256 g/m2 |
Pojemność podajników wejściowych | Max. 4250 arkuszy |
Akcesoria | |
Podajnik dokumentów DF-609 | pojemność do 100 arkuszy, 39 stron/min, gramatura 35 – 210 g/m2, format A5 – A3 |
Kaseta dużej pojemności LU-202 | do 2.500 arkuszy papieru o gramaturze 64 – 300 g/m2 i formacie B5 – SRA3 (max. 330 x 487 mm) |
Finiszer broszurujący FS-607 | oprawa zeszytowa do 20 arkuszy (80 stron), 2-punktowe i narożne zszywanie do 50 arkuszy, składanie na środku i do postaci listowej, auto-sortowanie i grupowanie, pojemność odbiorcza do 2500 arkuszy |
Podajnik okładek PI-502 | podawanie wkładek wstępnie zadrukowanych, dwie tace podające po 200 arkuszy każda |
Dziurkacz PK-512 | dziurkowanie, do wyboru 2 i 4 otwory |
Specyfikacja kontrolera | |
Typ | EFI Fiery IC-408 |
CPU | Intel Celeron 2.8 GHz |
RAM | 512 MB |
HDD | 80 GB |
Interfejs | 10/100/1000 Base-T Ethernet |
Sterownik drukarki | Windows 2000/XP/Server 2003, Mac OS X |
Język opisu strony | PostScript 3, PCL, TIFF, PDF |